Εφαρμογή: | Θεραπεία πέτρου στα νεφρά | Σύστημα ελέγχου: | Εικόνα αφής |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο | Ενεργειακή σειρά: | 0.1-3.0 Τζόουλ |
Συχνότητα: | 1-10 Hz | Σχήμα: | Αυτοματοποιημένο ESWL |
Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Χαρακτηριστικά ασφαλείας: | Αυτόματο σύστημα ακτινογραφίας |
Τεχνολογία: | Εξωσωματική λιθοτριψία με σοκ κύματα (ESWL) | Περιοχή επεξεργασίας: | ΔΟΥΛΟΣ |
Χρόνος επεξεργασίας: | 10-45 λεπτά | Τύπος: | Ιατρικός εξοπλισμός |
Αυτοματοποιημένο σύστημα ακτίνων Χ